| grupa chłopców do lat 9 | | grupa dziewcząt do lat 9 |
Kamil Kozioł MKSz Rybnik | I miejsce | Katarzyna Pokrzywa MKSz Rybnik |
Dawid Klementowski MKSz Rybnik | II miejsce | Martyna Konopacka MKSz Rybnik |
Brendon Zegarlicki MKSZ Rybnik | III miejsce | Marta Sobczak UKS Klub Olimpijczyka Mysłowice |
| grupa chłopców do lat 11 | | grupa dziewcząt do lat 11 |
Aleksander Kaczmarek Zabrze
| I miejsce | Matylda Rudol JKSz MCKiS Jaworzno |
Piotr Karpacz UKS Pałac Młodzieży Katowice
| II miejsce | Anna Kubicka Carbo Gliwice |
Patrycjusz Cieślak MKSZ Rybnik | III miejsce | Zuzanna Kazibudzka UKS Pałac Młodzieży Katowice
|
| grupa chłopców do lat 13 | | grupa dziewcząt do lat 13 |
Aleksander Latocha Diagonalia Imielin | I miejsce | Sandra Wieczorek MKSz Rybnik |
Kamil Cichy MKSz Rybnik | II miejsce | Dominika Gorol AZS Gliwice |
Wiktor Wysocki UKS Hetman Częstochowa | III miejsce | Dagmara Szurek UKS Ognisko Rydułtowy |
| grupa chłopców do lat 15 | | grupa dziewcząt do lat 15 |
Michał Cieślar MUKS Cieszyn | I miejsce | Marika Olchówko Carbo Gliwice |
Janusz Czornik Carbo Gliwice | II miejsce | Magdalena Pisarek UKS Pionier Jastrzębie Zdrój
|
Tomasz Bosek Carbo Gliwice | III miejsce | Joanna Pańczuk AZS Gliwice
|
| grupa chłopców do lat 17 | | grupa dziewcząt do lat 17 |
Przemysław Matuszczyk MKSz Rybnik
| I miejsce | Magdalena Krasnodębska AZS Gliwice |
Wojciech Wandzik AZS Gliwice | II miejsce | Natalia Szczurek AZS Gliwice |
Eneasz Wiewióra PSSz Pszczyna | III miejsce | Joanna Marona Diagonalia Imielin |