| grupa chłopców do lat 7 | | grupa dziewcząt do lat 7 |
Paweł Gadziński PSSz Pszczyna | I miejsce | Martyna Trzeciak ChTS Chorzów |
Rafał Jobda KSz HetMaN Szopienice Katowice | II miejsce | Olga Bilczewska UKS Ognisko Rydułtowy |
Mikołaj Polczyk UKS Ognisko Rydułtowy | III miejsce | Mykhaylyak Wiktoria UKS Mat Zabrze-Grzybowice |
| grupa chłopców do lat 9 | | grupa dziewcząt do lat 9 |
Kamil Kozioł MKSz Rybnik | I miejsce | Agata Stebel UKS Ognisko Rydułtowy |
Szymon Walter L-GKS 38 Podlesianka Katowice | II miejsce | Wiktoria Cieślak MKSz Rybnik |
Witold Klepek PSSz Pszczyna | III miejsce | Agnieszka Buchta UKS SP1 Jedynka Tychy |
| grupa chłopców do lat 11 | | grupa dziewcząt do lat 11 |
Piotr Karpacz UKS Pałac Młodzieży Katowice | I miejsce | Maria Rudol JKSz MCKiS Jaworzno |
Marcin Rosicki JKSz MCKiS Jaworzno | II miejsce | Martyna Konopacka MKSz Rybnik
|
Jakub Lizak SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | III miejsce | Katarzyna Pokrzywa MKSz Rybnik
|
| grupa chłopców do lat 13 | | grupa dziewcząt do lat 13 |
Mateusz Łapaj JKSz MCKiS Jaworzno | I miejsce | Anna Mazur HetMaN Szopienice Katowice |
Patrycjusz Cieślak MKSz Rybnik | II miejsce | Anna Rolka MOSiR Klub Olimpijczyka Mysłowice |
Wiktor Slany Carbo Gliwice | III miejsce | Dagmara Szurek UKS Ognisko Rydułtowy |
| grupa chłopców do lat 15 | | grupa dziewcząt do lat 15 |
Kacper Polok HetMaN Szopienice Katowice
| I miejsce | Aleksandra Wieczorek KSz Silesia Racibórz |
Eneasz Wiewióra PSSz Pszczyna
| II miejsce | Natalia Graczyk HetMaN Szopienice Katowice |
Michał Cieślar MUKS SZS Cieszyn | III miejsce | Maria Wiatr PSSz Pszczyna
|
| grupa chłopców do lat 17 | | grupa dziewcząt do lat 17 |
Bartłomiej Karcz HetMaN Szopienice Katowice | I miejsce | Natalia Szczurek KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
Aleksander Latocha HetMaN Szopienice Katowice | II miejsce | Lidia Janik UKS SP1 Jedynka Tychy |
Damian Graczyk HetMaN Szopienice Katowice | III miejsce | Karolina Dąbek UKS Hetman Częstochowa |